구분 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
홍보자료 | [협회보 제13호] 직접수신 가구 산출에 대한 “방송매체이용행태조사” 방법 개선 추진 | 2015-04-28 |
홍보자료 | [협회보 제13호] 직접수신, “교육적·경제적 효과” 풍문으로 들었소 | 2015-04-28 |
홍보자료 | [협회보 제12호] 한눈에 보는 2014년 DTV KOREA | 2015-02-10 |
홍보자료 | [협회보 제12호] [기고문] 2015년 2월 11일 첫 방송 국내 최초 지상파 다채널방송 EBS2 개국 | 2015-02-10 |
홍보자료 | [협회보 제12호] [2015년 방송가 HOT 아이템] 드론(무인 비행체) | 2015-02-10 |
홍보자료 | [협회보 제12호] 회장 신년사 | 2015-02-10 |
홍보자료 | [협회보 제12호] 2015년 지상파 방송 직접수신 활성화의 원년으로, 전사적 역량집중 | 2015-02-10 |
홍보자료 | 2014년 홍보용 리플릿(4P) | 2014-12-30 |
홍보자료 | [협회보 제11호] 지상파방송 서포터즈 2기 온·오프라인 활발한 활동 펼쳐 | 2014-11-28 |
홍보자료 | [협회보 제11호] [기고문] 공유지의 절망과 희망 사이에서 | 2014-11-28 |
진단 결과에 따른
안내페이지를 참고하세요.
UHD TV 시청방법 바로가기 HD TV 시청방법 바로가기 아날로그TV 시청방법 바로가기 콜센터(1644-1077)로 문의 바랍니다. 콜센터(1644-1077)로 문의 바랍니다. 콜센터(1644-1077)로 문의 바랍니다. 기타(중소기업, 해외 브랜드, 해외 직구 등) UHD TV는